;">
 
스링 체인의 형태에 따른 작업 안전하중
 작성자 : 관리자
Date : 2013-10-09 13:47  |  Hit : 1,780  

Chain Size
(mm)

Straight
Sling

Adjustable
Sling

Reeved
Sling

Straight
Sling - 60º

Straight
Sling - 90º

Straight
Sling - 120º

Reeved
Sling - 60º

Reeved
Sling - 90º

Reeved
Sling -120º

Basket
Sling - 60º

Basket
Sling - 90º

Basket
Sling - 120º

Reeved
Sling
6.0 1.2 1.2 0.95 2.2 1.7 1.2 1.6 1.3 0.95 1.6 1.3 0.95 1.9
7.1 1.6 1.6 1.2 2.8 2.3 1.6 2.1 1.7 1.2 2.1 1.7 1.2 2.4
8.0 2.0 2.0 1.5 3.5 2.9 2.0 2.6 2.1 1.5 2.6 2.1 1.5 3.0
10.0 3.2 3.2 2.4 5.5 4.5 3.2 4.1 3.4 2.4 4.1 3.4 2.4 4.8
13.0 5.4 5.4 4.0 9.4 7.6 5.4 7.0 5.7 4.0 7.0 5.7 4.0 8.1
16.0 8.0 8.0* 6.0 13.9 11.4 8.0 10.4 8.5 6.0 10.4 8.5 6.0 12.1
20.0 12.8 12.8* 9.6 22.2 18.1 12.8 16.6 13.6 9.6 16.6 13.6 9.6 19.2
22.0 15.8 11.8* 11.8 27.4 22.3 15.8 20.5 16.7 11.8 20.5 16.7 11.8 23.7
25.4 20.6 15.5* 15.5 35.8 29.2 20.6 26.8 21.9 15.5 26.8 21.9 15.5 31.0
31.7 32.2 24.2* 24.2 55.9 45.6 32.2 41.9 34.2 24.2 41.9 34.2 24.2 48.4
 
안전을 위해 꼭 하중 규격을 확인 하시고 주문 해 주시기 바랍니다!